AACSE - Pantera F7 - Time B
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15805.19.06 | Alexandre Silva Almeida | |||
15805.19.10 | Arthur Ghisoni de Sousa | |||
15805.19.05 | Cauã Campos duarte | |||
15805.19.07 | Gabriel Campos Corrêa | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15805.19.08 | João Vitor Pacheco Poeta | |||
15805.19.04 | Juan Arthur Kelim dos Santos | |||
15805.19.01 | Leonardo Castro de Souza | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15805.19.11 | Lucas Roberto Depiné | |||
15805.19.09 | Marcelo Martins Junior | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15805.19.03 | Raphael Rossettini Bagnoli Costa | |||
15805.19.02 | Rerison de Souza May |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Eduardo Rodrigo Felix Laurentino | |
Auxiliar Técnico | Carlos Luiz Machado Neto |