Vladmecum
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09099.04.02 | Arthur teixeira ventura | 10 | ||
09099.04.01 | Gabriel Rodrigues da Silva | 8 | ||
09099.04.04 | Guilherme Einloft | 7 | ||
09099.04.03 | Guilherme Sestrem cota | 12 | ||
09099.04.11 | Gustavo Artur Mariano | 6 | ||
09099.04.08 | Lucas Viana Moreira | 5 | ||
09099.04.09 | Marcelo Antonio Dutra Grumiche | 29 | ||
09099.04.06 | Marcelo Reinaldo Garcia | 17 | ||
09099.04.10 | Nathan de Mello Vilela | 9 | ||
09099.04.12 | Pedro Antonius Bovee | 98 | ||
09099.04.07 | Raul Godoy Félix | 1 | ||
09099.04.05 | Vinicius Souza Klem | 21 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |