CAVALARIA B
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09099.06.10 | Arthur Verzola da Silva | |||
09099.06.07 | Eduardo Andrade Zimmermann | 18 | ||
09099.06.04 | Gabriel de Souza Rosa Coelho | 28 | ||
09099.06.03 | Gabriel Luiz Machado | 44 | ||
09099.06.09 | Iago Galvão Lamego | 37 | ||
09099.06.05 | Jhonathan Cleber Mayer | 35 | ||
09099.06.06 | Lucas Gabriel zanella da Silva | 05 | ||
09099.06.02 | Lucas Machado Lorenzi | 13 | ||
09099.06.01 | Matheus Schmitt Hipólito | 21 | ||
09099.06.08 | Pedro Henrique Farias |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |