Alcatéia - AAAUPB
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09099.13.02 | Djonata de Pinho | 7 | ||
09099.13.10 | Edson Carpes Junior | 6 | ||
09099.13.05 | Eduardo de Oliveira Ghizoni | 11 | ||
09099.13.09 | Evandro Evaldo Batista | 5 | ||
09099.13.06 | Guilherme dos Santos Januário | 21 | ||
09099.13.07 | Humberto Siqueira Müller | 8 | ||
09099.13.03 | João Victor Nunes da Silva | 1 | ||
09099.13.01 | Raphael Luiz da Silva Costa | 9 | ||
09099.13.08 | Thiago Fluck Vieira | 12 | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | |
09099.13.04 | William Carlos Schmitt | 10 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Theodoro Cardoso Haeming |