AEFU
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09099.17.02 | Alesson Rodrigues Furtado | 1 | ||
09099.17.07 | Arthur Passoni Canônica | 7 | ||
09099.17.03 | Emerson Lima de avila | 23 | ||
09099.17.10 | Jean Dionir Mendes | 3 | ||
09099.17.06 | Joao Marcelo Beirão | 9 | ||
09099.17.01 | Kelvin da Silva Matos | 10 | ||
09099.17.04 | Khauan Bortuluci de Souza | 13 | ||
09099.17.05 | Marcos Petry da Silva | 25 | ||
09099.17.08 | Mateus Neres Santana Dos Santos | 11 | ||
09099.17.09 | Rodrigo Alves Drehmer | 8 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Samir Luiz Lopes Gouveia | |
Auxiliar Técnico | Gabriela Schlemper da Silva |