CEFID Licenciatura
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04430.26.05 | Carlos Eduardo Balão Filho OK | |||
04430.26.11 | Daniel torres vilarino OK | |||
04430.26.09 | Daniel Vandri Rabaça | |||
04430.26.13 | Douglas Ouriques Garcia OK | |||
04430.26.01 | Filipe Botelho Francisco OK | |||
04430.26.06 | Flávio Guilherme Pansera de Chaves | |||
04430.26.02 | Guilherme Borges | |||
04430.26.10 | Hyago Marques OK | |||
04430.26.07 | José Vitor Nunes | |||
04430.26.04 | Leonardo Cruz Dubois OK | |||
04430.26.03 | Matheus Porto Silveira OK | |||
04430.26.12 | Patrick Antônio Seabra | |||
04430.26.08 | Vitor Pacheco Miguel OK |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Vitor Pacheco Miguel | |
Técnico | Filipe Botelho Francisco |