TIME B
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05258.30.10 | Deivison André Schast | |||
05258.30.06 | Fernando Gomes Papi | |||
05258.30.04 | Francisco Silveira Burigo | |||
05258.30.08 | Guilherme Cornelli Souza | |||
05258.30.01 | Gustavo Cargnin Kremer | |||
05258.30.03 | Joao Henrique Renon Heinzen | |||
05258.30.05 | Lucas Henrique Alves Feitosa | |||
05258.30.09 | Luis Fernando Martinez | |||
05258.30.11 | Otávio Trentin | |||
05258.30.02 | Roger Perin | |||
05258.30.07 | Vinicius Correa Menezes |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |