Rui Barbosa F.C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06649.30.07 | Aitor García Juan | 4 | ||
06649.30.03 | Felipe Froeder Saraiva | 1 | ||
06649.30.08 | Fernando de Paula Menezes | 10 | ||
06649.30.01 | Joel Rodrigues de Mattos Júnior | 3 | ||
06649.30.04 | Leonardo Tomasi Assub Amaral | 11 | ||
06649.30.06 | Matheus Rafaeli | 9 | ||
06649.30.02 | Nicolas liegel Tosetto | 7 | ||
06649.30.09 | Paulo Ewerton Queiroz da Silva | 12 | ||
06649.30.05 | Ramon Adolf Ceolla Ribeiro | 8 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |