Cefid da Gama

Cefid da Gama

Cefid da Gama X AESA
23/11/2024 13:00 FLORIPA SOCCER - CAMPO 2 Adulto (+16) Masculino FUT FACUL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
17053.04.01 Antônio Silveira 24/11/2005 17
17053.04.07 Fábio de Rocha Bergamini Júnior 20/02/2003 12
17053.04.10 Fernando Oliveira Alves 27/04/1998 18
17053.04.13 Gabriel Andrades Bittencourt 26/02/1999 19
17053.04.06 Guilherme Borges 23/06/1993 9
17053.04.02 Gustavo Silva Coutinho 20/05/2001 10
17053.04.05 João Pedro Pacheco Medeiros 29/06/2001 1
17053.04.14 João Pedro Philippi Ferreira 10/04/2003 11
17053.04.04 Marcel Castelar 14/07/1998 77
17053.04.09 Raul Oziel Leal 10/09/1999 2
17053.04.08 Ricardo Pedro Júnior 20/08/2004 7
17053.04.11 Thiago Valentim Martins Ribeiro 06/08/2001 14
17053.04.03 Vitor Amorim Eliseu 09/09/2004 6
17053.04.12 Vitor Pacheco da Silva 14/09/2004 99

Comissão Técnica

Função Nome Observação
Coord./Representante Davi Edison da Silva
Técnico Davi Edison da Silva
Auxiliar Técnico Pablo Murilo da Silva Patrício