ATM

ATM

ATM X DIDICO F.C
14/11/2021 16:30 CAMPO 2 - BALDUINO SOCCER Livre Masculino FUT FACUL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
11151.34.05 Bruno Paulino Colella 04/08/1996 81
11151.34.01 Caio Henrique Rossetto Coelho 22/08/1998 10
11151.34.04 Carlos Vinícius de Souza Brasil 06/03/1995 37
11151.34.03 Gabriel Araujo de Lima 21/06/1993 6
11151.34.10 Gabriel Pasti Ferreira 07/08/1999 64
11151.34.07 Giordan Alberto Willrich Vilamoski 02/11/2000 5
11151.34.06 Guilherme Rohsig Dannebrock 27/07/1995 11
11151.34.09 João Leonardo Soares de Andrade Teixeira 17/07/2001 3
11151.34.08 Julio Michels Geremias 04/04/2001 2
11151.34.12 Lincoln Alex Machado 09/04/2002 12
11151.34.13 Matias de Ciancio Ferlin 17/10/1999 8
11151.34.11 Vagner Kretiska Medeiros 08/01/1996 4
11151.34.02 William Garcia Alves 20/05/1995 7

Comissão Técnica

Função Nome Observação