Equipe sem imagem

ATLÉTICA CESUSC A

Botelho FC X ATLÉTICA CESUSC A
14/11/2021 21:00 CAMPO 2 - BALDUINO SOCCER Livre Masculino FUT FACUL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
11151.33.06 Eduardo de Goes Silva 15/07/1997 01
11151.33.02 Eduardo Nobre 24/08/1991 03
11151.33.10 Guilherme Poluceno 12/06/1998 11
11151.33.11 Heitor Rodrigues 20/12/1998 16
11151.33.04 Igor Piazza Muniz 06/01/1999 09
11151.33.12 João Victor Scottini 31/07/1995 08
11151.33.03 Kleber José Afonso Neto 07/06/1998 05
11151.33.08 Leonardo Cordeiro 14/01/1998 99
11151.33.05 Leonardo Paladino 07/06/2003 13
11151.33.09 Nicola Lodetti 01/10/1998 10
11151.33.01 Nicolas Demeterco 29/01/1997 20
11151.33.07 Victor Boabaid 22/04/1997 07

Comissão Técnica

Função Nome Observação
Técnico Glauber
Auxiliar Técnico Guilherme Carriço