Botelho FC

Botelho FC

AACSE - Associação Atlética Cursos da Saúde Estácio X Botelho FC
15/11/2021 10:50 campo 02 -floripa soccer Livre Masculino FUT FACUL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
11151.28.11 David Willian dos Santos 27/08/1996 10
11151.28.06 Gabriel Abreu de Oliveira 28/05/1997 5
11151.28.03 João Luiz Lemos 27/11/1993 8
11151.28.02 Jose Vitor Elias Cardoso 18/02/2000 33
11151.28.10 José Vitor Ribeiro de Abreu 01/03/2000 23
11151.28.05 José Vitor Tondo 14/02/1997 7
11151.28.04 Miguel Ângelo Fabrin 05/01/2000 1
11151.28.08 Rafael Bueno Dias 23/07/1997 14
11151.28.09 Renan Vítor Batalha 26/11/1996 6
11151.28.07 Vitor Marques Stahelin 01/10/1995 71
11151.28.01 Vitor Terra Munari da Silveira 15/02/1997 11

Comissão Técnica

Função Nome Observação