AACSE - Associação Atlética Cursos da Saúde Estácio

AACSE - Associação Atlética Cursos da Saúde Estácio

AACSE - Associação Atlética Cursos da Saúde Estácio X Botelho FC
15/11/2021 10:50 campo 02 -floripa soccer Livre Masculino FUT FACUL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
11151.18.12 Alvim Antonio Raupp Neto 07/03/1998 2
11151.18.05 Bruno Olindino Rosa 14/01/1998 9
11151.18.06 Eduardo Roberto Machado 07/01/1998 8
11151.18.07 Giovani de Faria Vieira 13/03/1998 7
11151.18.02 Gustavo Henrique 11/02/1996 80
11151.18.09 Gustavo Ribeiro Quadros 26/09/1999 11
11151.18.10 Italo Gustavo Rodrigues Santos 03/11/1999 10
11151.18.03 João Victor Schultz Borges 26/07/1997 1
11151.18.13 Kleber Helou Júnior 12/01/1998 13
11151.18.14 Leonardo Mozzaquatro Ecker 24/02/1997 12
11151.18.04 Luan Martins Vieira 29/11/1997 5
11151.18.08 Lucas Petrópolos de Amorim 01/06/1998 6
11151.18.01 Lucas Thauan da Silva Lemos 01/09/2001 4
11151.18.11 Matheus Ricardo da Silva 12/09/2000 14
11151.18.15 Rodrigo Sena Ortiz 06/10/2001 3

Comissão Técnica

Função Nome Observação
Técnico Jean Cabral
Auxiliar Técnico Diego Motta Nogueira
Atend. Médico/Fisioterapeuta Alan Soares da Silva
Atendente Junior Cesar Timm Amorim
Prep. Fisico Gian Carlos e Silva Arcenio