Atlética ADM UFSC

Atlética ADM UFSC

ATECO X Atlética ADM UFSC
15/11/2021 10:50 campo 03 - Floripa Soccer Livre Masculino FUT FACUL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
11151.40.08 Alan Camilo 31/05/1998 09
11151.40.04 André Vasques 04/01/1997 05
11151.40.11 Artur Niesio 23/08/1999 81
11151.40.03 Artur Souza 06/12/1999 57
11151.40.13 Bernardo Ramos 07/04/2000
11151.40.12 Carlos Eduardo 03/05/1986
11151.40.02 Gabriel Antunes 22/11/2000 43
11151.40.05 Gabriel Campos 16/09/2000 64
11151.40.10 Gabriel Chaklian 19/10/1994 19
11151.40.15 Gustavo Cordeiro 10/08/2001 85
11151.40.06 Gustavo Duarte 18/11/1993 33
11151.40.01 Higor Silvestre 14/05/1996 08
11151.40.14 João Cardoso 23/03/1998
11151.40.09 Lucas Monteiro 08/08/2000 75
11151.40.07 Marco Mendonza 10/02/1993 61

Comissão Técnica

Função Nome Observação
Coord./Representante Gabriel Antunes
Auxiliar Técnico Bruno Lopes Carvalho