ATECO

ATECO

ATECO X Atlética ADM UFSC
15/11/2021 10:50 campo 03 - Floripa Soccer Livre Masculino FUT FACUL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
11151.31.15 Arthur Braga 21/08/2001 12
11151.31.13 Daniel Oliveira Viana 18/04/2002 126
11151.31.09 Gabriel Hakin Mendes Georg 08/02/1993 186
11151.31.01 Gustavo Arthur dos Santos Luz 10/10/1999 19
11151.31.02 Gustavo Maurer dos Santos 27/09/1999 38
11151.31.04 Jonathan Vandré Ludwig 13/09/1997 114
11151.31.03 Kainan Willians Silveira Gomes 27/09/1997 115
11151.31.05 Lucas de Andrade Walendorff 08/09/2001 35
11151.31.11 Mateus Vieira da Silva 03/01/2000 113
11151.31.08 Matheus Zonta Mercado 10/10/1999 10
11151.31.07 Pedro Henrique dos Santos Sousa 21/08/1994 111
11151.31.12 Victor Gabriel Oliveira Ribeiro 10/03/1999 101
11151.31.06 Vinícius de Oliveira 15/12/1997 118
11151.31.10 Vitor Guillardi Bastos 24/09/1996 8
11151.31.14 Walmir Varela Junior 05/02/1999 125

Comissão Técnica

Função Nome Observação
Coord./Representante Walmir Varela Junior
Técnico Miguel Fagundes dos Santos