Bonsucesso
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15799.04.03 | BERNARDO DE JESUS | |||
15799.04.08 | CHARLYSON LUCAS DOS SANTOS CARDOSO | |||
15799.04.09 | CHRISTOFER BORGES ANTUNES | |||
15799.04.07 | DAVI MANARA RIBEIRO DA SILVA | |||
15799.04.06 | EMILY BORGES ANTUNES | |||
15799.04.05 | JOAO PEDRO RODRIGUES SCHEFFER | |||
15799.04.02 | JOÃO VITOR RAMOS DOS SANTOS | |||
15799.04.04 | KAUA SILVEIRA DA SILVA | |||
15799.04.01 | PEDRO HENRIQUE DA CRUZ RAMOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | IGOR BONISSONI RIBEIRO |