ESCOLA FURACÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15799.03.04 | ARTHUR DALLAROSA RESENDE | |||
15799.03.03 | ARTHUR ELESBÃO FELTRIN | |||
15799.03.07 | BENJAMIN WITT BARTHS | |||
15799.03.02 | MIGUEL ARNABAL GARCEZ NILSSON | |||
15799.03.08 | MIGUEL M. STEIN | |||
15799.03.10 | MURILLO BOMBARDELI | |||
15799.03.05 | PIETRO PADILHA RAYA | |||
15799.03.06 | RAFAEL KEONI BIZARRO FERREIRA | |||
15799.03.01 | RAUL GUILLOUX |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | JOÃO ALBERTO TYSKA | |
Técnico | LUIZ FELIPE WINKLER | |
Auxiliar Técnico | CLAUDEMIR SILVEIRA | |
Atendente | GEFERSON BARTHS |