F10 Arena
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15799.01.06 | Adriano Martins Nunes | |||
15799.01.10 | Bernardo Boppre Denoni | |||
15799.01.08 | Enry da Silva de Souza | |||
15799.01.09 | Henry Claro Siqueira | |||
15799.01.01 | Kaue Ramos Rodrigues | |||
15799.01.02 | Leonardo Campos Castro | |||
15799.01.05 | Luiz Eduardo lara | |||
15799.01.03 | Omar Rodrigo Rodrigues | |||
15799.01.04 | Pietro Guedes Barreiros | |||
15799.01.07 | Vicenzo Faccini |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |