ESCOLA FURACÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15800.03.02 | ANDRIEL ALMEIDA DA SILVA | |||
15800.03.04 | BERNARDO ABREU BENITES LOPES | |||
15800.03.12 | ERICK MARTINS DA SILVA | |||
15800.03.09 | GABRIEL TESCHE PEREIRA | |||
15800.03.01 | KAUAN TEIXEIRA LOPES | |||
15800.03.10 | LEONARDO HENDLER DE AMORIM | |||
15800.03.08 | LEONARDO SOUZA DA SILVA | |||
15800.03.06 | MATHEUS CASTAÑEIRAS BERSCH | |||
15800.03.11 | MURILLO PIRES TEDESCO | |||
15800.03.03 | NICOLLAS VICENTE FRAGA | |||
15800.03.07 | RAFAEL ARNABAL GARCEZ NILSSON | |||
15800.03.05 | THÉO BECKER FONSECA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | JOÃO ALBERTO TYSKA | |
Técnico | LUIZ FELIPE WINKLER | |
Auxiliar Técnico | CLAUDEMIR SILVEIRA | |
Atendente | GEFERSON BARTHS |