F10 Arena
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15800.01.01 | ANDERSON CARLOS NUNES JUNIOR | |||
15800.01.09 | Andrei Xavier Fraga | |||
15800.01.04 | Anthoni Avelleda Fuglin | |||
15800.01.07 | Artur Both Zanon | |||
15800.01.11 | Eduardo Tourinho de Oliveira | |||
15800.01.02 | Erik Mascarenhas Medeiros | |||
15800.01.10 | Henrique Saft Pereira | |||
15800.01.06 | Joaquim Corrêa | |||
15800.01.08 | Kauan Felipe de Araújo Menezes | |||
15800.01.05 | Óliver Augusto Kurtz | |||
15800.01.03 | Vinicius Passos de Oliveira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |