ESCOLA FURACÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15801.03.06 | ARTUR DE OLIVEIRA ORTH | |||
15801.03.07 | BERNARDO CONSTANTE | |||
15801.03.10 | DAVI PEIXOTO BOMBARDELLI | |||
15801.03.05 | FABRICIO DE AMORIM SILVEIRA | |||
15801.03.01 | FRANCISCO GIL SCHIMANKO | |||
15801.03.09 | JOÃO MATEUS MAJULIS SILVESTRE | |||
15801.03.03 | JOÃO VITOR PEREIRA | |||
15801.03.08 | KAUÃ LOPES SINGESKI | |||
15801.03.04 | LEONARDO MOREIRA | |||
15801.03.02 | LUCAS JURIATTI CORTES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | JOÃO ALBERTO TYSKA | |
Técnico | LUIZ FELIPE WINKLER | |
Auxiliar Técnico | CLAUDEMIR SILVEIRA | |
Atendente | GEFERSON BARTHS |