Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 09/06 | 09:45 | Grupo Único | Escola do Flamengo Araranguá | 2 x 0 | Academia Bertoncini | CAMPO 1 - BERTONCINI |
003 | 09/06 | 12:05 | Grupo Único | Bonsucesso | 4 x 3 | Academia Bertoncini | CAMPO 1 - BERTONCINI |
002 | 09/06 | 17:40 | Grupo Único | Academia Bertoncini | 0 x 2 | F10 Arena | CAMPO 1 - BERTONCINI |
007 | 09/06 | 19:50 | Grupo Único | Academia Bertoncini | 0 x 7 | ESCOLA FURACÃO | CAMPO 1 - BERTONCINI |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09/06 | 11:30 | Grupo Único | Escola do Flamengo Araranguá | 2 x 1 | Academia Bertoncini | CAMPO 1 - BERTONCINI |
005 | 09/06 | 14:45 | Grupo Único | Academia Bertoncini | 0 x 5 | ESCOLA FURACÃO | CAMPO 1 - BERTONCINI |
008 | 09/06 | 17:05 | Grupo Único | F10 Arena | 6 x 1 | Academia Bertoncini | CAMPO 1 - BERTONCINI |
010 | 09/06 | 19:25 | Grupo Único | Academia Bertoncini | 1 x 4 | Bonsucesso | CAMPO 1 - BERTONCINI |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 09/06 | 08:35 | Grupo Único | ESCOLA FURACÃO | 2 x 0 | Academia Bertoncini | CAMPO 2 - BERTONCINI |
011 | 09/06 | 10:55 | Grupo Único | Academia Bertoncini | 1 x 3 | F10 Arena | CAMPO 2 - BERTONCINI |
016 | 09/06 | 14:10 | Grupo Único | Academia Bertoncini | 3 x 3 | Escola do Flamengo Araranguá | CAMPO 2 - BERTONCINI |
007 | 09/06 | 18:50 | Grupo Único | Bonsucesso | 0 x 0 | Academia Bertoncini | CAMPO 1 - BERTONCINI |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09/06 | 08:00 | Grupo Único | Academia Bertoncini | 0 x 3 | ESCOLA FURACÃO | CAMPO 2 - BERTONCINI |
009 | 09/06 | 10:20 | Grupo Único | F10 Arena | 2 x 1 | Academia Bertoncini | CAMPO 2 - BERTONCINI |
008 | 09/06 | 13:35 | Grupo Único | Academia Bertoncini | 0 x 3 | Escola do Flamengo Araranguá | CAMPO 2 - BERTONCINI |
006 | 09/06 | 18:15 | Grupo Único | Bonsucesso | 1 x 2 | Academia Bertoncini | CAMPO 1 - BERTONCINI |