Aparecida Santa Tereza
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13808.03.12 | Carlos Eduardo Albino | |||
13808.03.03 | Guilherme Maia da Silva | |||
13808.03.09 | Heitor Freitas | |||
13808.03.05 | João Antonio Reitz Santos | |||
13808.03.07 | João Felipi Fuck | |||
13808.03.11 | Leonardo Osli Martins | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
13808.03.08 | Luiz Gustavo Fuck | |||
13808.03.06 | Marcos Henrique Francisco Reitz | |||
13808.03.04 | Pedro Henrique Albino | |||
13808.03.10 | Pedro Henrique Hoffmann | |||
13808.03.01 | Samuel da Silva Gesser | |||
13808.03.02 | Wendell Duarte |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Auxiliar Técnico | Nicollas Reitz Kuhn |