Rio Matias futebol clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13808.01.12 | Ederson Antonio Sacco | 12 | ||
13808.01.08 | Estevo Schmitt | 8 | ||
13808.01.03 | Fabiano da Silva Fuck | 3 | ||
13808.01.07 | Gabriel Luan dos Passos | 7 | ||
13808.01.06 | Guilherme Costa Ramos | 6 | ||
13808.01.09 | Jefferson Lohn | 9 | ||
13808.01.04 | Lucas Giaretta Bento | 4 | ||
13808.01.11 | Marcos Vinicius dos Passos | 11 | ||
13808.01.05 | Osli Lohn | 5 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
13808.01.02 | Robert Nicolas da Silva | 2 | ||
13808.01.10 | Rodrigo Elias | 10 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
13808.01.01 | Vanderlei Tiago dos Passos | 1 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Renilso Fuck | |
Técnico | Adenilso Pfleger |