COLEGIAL/COLÉGIO CATARINENSE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
03876.04.03 | AUGUSTO DE FARIA SCHMIDT | |||
03876.04.09 | BERNARDO SOLIMAN MOREIRA | |||
03876.04.12 | CAIO SILVEIRA CUNHA | |||
03876.04.05 | ENZO GHIZONI | |||
03876.04.04 | GUSTAVO BOZZA GALLOTTI PEIXOTO | |||
03876.04.02 | HUGO FLORES FARAH | |||
03876.04.06 | IAN VALADÃO GRALHA | |||
03876.04.10 | MARCELO PLENTZ DE PAULA RIBEIRO | |||
03876.04.08 | MATEUS MICHELUCCI GOMES | |||
03876.04.07 | MATHEUS BRANDALISE | |||
03876.04.11 | RAFAEL EDUARDO RODRIGUES | |||
03876.04.01 | VINICIUS PEREIRA LINHARES DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | BERNARO DE SÁ R DA SILVA |