COLEGIAL/COLÉGIO CATARINENSE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
03877.02.02 | PEDRO VELLOSO ABREU | |||
03877.02.03 | ALLYSON CHAVES RODRIGUES | |||
03877.02.12 | BRUNO PERES DA SILVEIRA | |||
03877.02.05 | BRYAN DE ARAUJO FOLSTER | |||
03877.02.04 | DIEGO ANTONIO DUARTE JACOBOWSKI | |||
03877.02.11 | EDUARDO MIGUEL RZATKI MORRO | |||
03877.02.06 | GUSTAVO DURIEUX REITZ | |||
03877.02.01 | JOÃO PEDRO DA SILVEIRA MORITZ | |||
03877.02.07 | JOÃO VITOR TIEPPO HAMAGUSHI | |||
03877.02.08 | LUCAS NOGARA NASCHENWENG | |||
03877.02.09 | LUCAS PALMA VIOLA GRUBER | |||
03877.02.10 | TÚLIO PINTER PEREIRA IGNÁCIO GERES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | BERNARO DE SÁ R DA SILVA |