Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 03/04 | 13:00 | Grupo A | COLEGIAL/COLÉGIO CATARINENSE | 4 x 4 | AJAP PEREGRINOS | Clube Doze de Agosto |
003 | 03/04 | 14:20 | Grupo A | AJAP PEREGRINOS | 3 x 3 | Clube 12 | Clube Doze de Agosto |
006 | 03/04 | 15:35 | Grupo A | Balanca rede | 7 x 0 | AJAP PEREGRINOS | Clube Doze de Agosto |
009 | 03/04 | 18:10 | Grupo A | AJAP PEREGRINOS | 2 x 5 | FUBE | Clube Doze de Agosto |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 03/04 | 08:25 | Grupo A | AJAP PEREGRINOS | 1 x 4 | Associação Desportiva Avaí Futsal (ADAF/Avaí) | Clube Doze de Agosto |
003 | 03/04 | 09:20 | Grupo A | COLEGIAL/COLÉGIO CATARINENSE | 1 x 1 | AJAP PEREGRINOS | Clube Doze de Agosto |
010 | 03/04 | 10:10 | Grupo A | CME BIGUAÇU | 0 x 4 | AJAP PEREGRINOS | Clube Doze de Agosto |
007 | 03/04 | 11:25 | Grupo A | AJAP PEREGRINOS | 2 x 0 | Clube 12 | Clube Doze de Agosto |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 03/04 | 14:45 | Grupo A | AJAP PEREGRINOS | 2 x 3 | FME PALHOÇA | Ginásio Nagib Salun |
014 | 03/04 | 16:50 | Grupo A | AJAP PEREGRINOS | 1 x 2 | ESCOLINHA CHUTE CERTO | Ginásio Nagib Salun |