Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 03/04 | 08:00 | Grupo A | CME BIGUAÇU | 0 x 2 | COLEGIAL/COLÉGIO CATARINENSE | Clube Doze de Agosto |
001 | 03/04 | 08:50 | Grupo A | CME BIGUAÇU | 0 x 1 | Clube 12 | Clube Doze de Agosto |
010 | 03/04 | 10:10 | Grupo A | CME BIGUAÇU | 0 x 4 | AJAP PEREGRINOS | Clube Doze de Agosto |
005 | 03/04 | 11:00 | Grupo A | Associação Desportiva Avaí Futsal (ADAF/Avaí) | 0 x 4 | CME BIGUAÇU | Clube Doze de Agosto |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 03/04 | 14:25 | Grupo Único | CME BIGUAÇU | 1 x 1 | FME PALHOÇA | Ginásio Nagib Salun |
005 | 03/04 | 16:00 | Grupo Único | ESCOLINHA CHUTE CERTO | 0 x 3 | CME BIGUAÇU | Ginásio Nagib Salun |
002 | 03/04 | 18:25 | Grupo Único | CME BIGUAÇU | 2 x 0 | FLORIPA SACO DOS LIMOES | Ginásio Nagib Salun |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 03/04 | 13:50 | Grupo B | CME BIGUAÇU | 1 x 2 | união Josefense/Funesj | Ginásio Nagib Salun |
011 | 03/04 | 15:10 | Grupo B | CME BIGUAÇU | 3 x 4 | FLORIPA SACO DOS LIMOES | Ginásio Nagib Salun |
009 | 03/04 | 17:35 | Grupo B | Scheyk FC | 2 x 2 | CME BIGUAÇU | Ginásio Nagib Salun |