FUTSAL CLUBE 12 / ORSEGUPS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
00166.03.07 | ARTHUR | 25/10/2003 | ||
00166.03.01 | AUGUSTO | 26/08/2003 | ||
00166.03.08 | CAIO | 30/11/2003 | ||
00166.03.06 | GUILHERME URIARTE | 19/08/2003 | ||
00166.03.10 | JOAO VITOR | 20/09/2003 | ||
00166.03.05 | KAUÊ | 22/10/2003 | ||
00166.03.04 | KELVIN | 28/05/2004 | ||
00166.03.09 | LUCAS KOSBY | 09/04/2004 | ||
00166.03.02 | MATEUS | 22/09/2003 | ||
00166.03.03 | PEDRO HENRIQUE | 07/01/2003 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | FLAVIO ROBERTO DE DEUS |