Adesa
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
00168.05.06 | Anderson da Silva Borges | 09/06/2000 | ||
00168.05.01 | Gabriel Sant´ana da Silva | 09/01/1999 | ||
00168.05.07 | Isequiel Dutra | 19/05/1999 | ||
00168.05.03 | João Henrique Kuhnen | 20/11/1999 | ||
00168.05.04 | João Marcelos de Oliveira Becker | 20/04/1999 | ||
00168.05.02 | Jonathan Silva Melo | 09/08/1999 | ||
00168.05.05 | Weslley Antonio de Brito | 14/08/1999 | ||
00168.05.08 | ´João Marcelo Beirao | 13/03/1999 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Júlio Jacob Broering Filho |