ADB
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
00169.04.01 | Artur Motta | |||
00169.04.03 | Bruno Gralha | 03/11/2000 | ||
00169.04.07 | Daniel Tadeu | 28/10/2000 | ||
00169.04.04 | Dilson Ribeiro | 03/06/2000 | ||
00169.04.09 | Felipe Martins | 01/10/1999 | ||
00169.04.05 | Fernando Lima | 12/08/1998 | ||
00169.04.06 | Gabriel Lapagesse | 11/05/2000 | ||
00169.04.08 | Lucas Azevedo | 12/03/1999 | ||
00169.04.02 | Marcos Reis | 12/11/1999 | ||
00169.04.10 | Matheus Ghelen | 15/03/1999 | ||
00169.04.11 | Victor Porto | 13/03/1998 | ||
00169.04.12 | Vinicius Silva | 29/07/1997 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Luis Eduardo | |
Técnico | Luis Eduardo | |
Auxiliar Técnico | Guiomar Padilha |