DME ANITÁPOLIS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
00169.01.10 | CLEBER MEYER | 09/10/1997 | ||
00169.01.09 | EDUARDO NIENCHERT | |||
00169.01.01 | EDUARDO PETRY | |||
00169.01.11 | EWERTON LAURINDO | |||
00169.01.06 | FABIANO SCHMITZ SCHREIBER | |||
00169.01.07 | HIAGO BEZ FONTANA PEREIRA | 23/04/1997 | ||
00169.01.08 | HIALISSON MEURER | 01/07/1999 | ||
00169.01.02 | HIGOR DAVID | |||
00169.01.05 | JOÃO PEDRO MEYER | |||
00169.01.12 | JONATHAN BLASIUS RODRIGUES | |||
00169.01.03 | MURILO SAMUEL COELHO | |||
00169.01.04 | VITOR SEEMANN RICHTER | 13/11/1997 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | FRANKLIN F. GONÇALVES | |
Técnico | FRANKLIN F. GONÇALVES |