Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 06/09 | 15:20 | Chave Única | Adesa | x | CLUBE DOZE / ORSEGUPS | BEC |
019 | 06/09 | 16:10 | Chave Única | ELASE | x | Adesa | BEC |
021 | 06/09 | 17:00 | Chave Única | ajap peregrinos | x | Adesa | BEC |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 07/09 | 12:20 | Grupo A | Adesa | x | CLUBE DOZE / ORSEGUPS | BEC |
038 | 07/09 | 12:45 | Grupo B | FUTSAL CLUBE 12 / ORSEGUPS | x | Adesa B | BEC |
039 | 07/09 | 13:10 | Grupo A | Adesa | x | ajap peregrinos B | BEC |
040 | 07/09 | 13:35 | Grupo B | ajap peregrinos | x | Adesa B | BEC |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 07/09 | 16:05 | Chave Única | Adesa | x | Biguaçu | BEC |
048 | 07/09 | 16:50 | Chave Única | FUTSAL CLUBE 12 / ORSEGUPS | x | Adesa | BEC |
050 | 07/09 | 17:30 | Chave Única | CLUBE DOZE / ORSEGUPS | x | Adesa | BEC |
053 | 07/09 | 18:30 | Chave Única | Adesa | x | ajap peregrinos | BEC |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 06/09 | 18:15 | Grupo B | Adesa | x | União Josefense | BEC |
026 | 06/09 | 19:05 | Grupo B | DME ANITÁPOLIS | x | Adesa | BEC |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 06/09 | 09:00 | Chave Única | E.B. Albertina Krummel Maciel | x | Adesa | BEC |
005 | 06/09 | 09:40 | Chave Única | Adesa | x | ajap peregrinos | BEC |
010 | 06/09 | 11:40 | Chave Única | Adesa | x | Biguaçu | BEC |
014 | 06/09 | 14:10 | Chave Única | Adesa | x | DME ANITÁPOLIS | BEC |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 06/09 | 08:00 | Chave Única | Adesa | x | ESCOLINHA SANTO AMARO | BEC |
007 | 06/09 | 10:20 | Chave Única | Adesa | x | ADB | BEC |
008 | 06/09 | 10:50 | Chave Única | DME ANITÁPOLIS | x | ESCOLINHA SANTO AMARO | BEC |
011 | 06/09 | 12:00 | Chave Única | ADB | x | ESCOLINHA SANTO AMARO | BEC |
012 | 06/09 | 12:30 | Chave Única | Adesa | x | DME ANITÁPOLIS | BEC |