Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 06/09 | 15:45 | Chave Única | ELASE | x | ajap peregrinos | BEC |
020 | 06/09 | 16:35 | Chave Única | ajap peregrinos | x | CLUBE DOZE / ORSEGUPS | BEC |
021 | 06/09 | 17:00 | Chave Única | ajap peregrinos | x | Adesa | BEC |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 07/09 | 13:10 | Grupo A | Adesa | x | ajap peregrinos B | BEC |
040 | 07/09 | 13:35 | Grupo B | ajap peregrinos | x | Adesa B | BEC |
041 | 07/09 | 14:00 | Grupo A | CLUBE DOZE / ORSEGUPS | x | ajap peregrinos B | BEC |
042 | 07/09 | 14:25 | Grupo B | ajap peregrinos | x | FUTSAL CLUBE 12 / ORSEGUPS | BEC |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 07/09 | 16:30 | Chave Única | ajap peregrinos | x | CLUBE DOZE / ORSEGUPS | BEC |
049 | 07/09 | 17:10 | Chave Única | ajap peregrinos | x | Biguaçu | BEC |
051 | 07/09 | 17:50 | Chave Única | FUTSAL CLUBE 12 / ORSEGUPS | x | ajap peregrinos | BEC |
053 | 07/09 | 18:30 | Chave Única | Adesa | x | ajap peregrinos | BEC |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 06/09 | 09:40 | Chave Única | Adesa | x | ajap peregrinos | BEC |
009 | 06/09 | 11:20 | Chave Única | DME ANITÁPOLIS | x | ajap peregrinos | BEC |
013 | 06/09 | 13:50 | Chave Única | E.B. Albertina Krummel Maciel | x | ajap peregrinos | BEC |
015 | 06/09 | 14:30 | Chave Única | Biguaçu | x | ajap peregrinos | BEC |