CME Antônio Carlos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
01963.05.07 | André Luis Marinho | |||
01963.05.08 | Caetano Coravza Belsh | |||
01963.05.02 | Carlos Eduardo Neis | |||
01963.05.06 | Fernando Volkweis Randazzo | |||
01963.05.12 | João Pedro Borba | |||
01963.05.01 | Kauan Aste Pauli | |||
01963.05.03 | Lucas de Melo | |||
01963.05.10 | Luis de Melo | |||
01963.05.09 | Marcos Antonio da Rosa | |||
01963.05.04 | Miguel Antonio Schmitt | |||
01963.05.11 | Willian do Nascimento |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Carlos Alberto de Jesus Nogueira |