CME Palhoça
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
01963.07.04 | BERNARDO GONÇALVES FIDENCIO | |||
01963.07.06 | Davi dos Santos | |||
01963.07.13 | EDUARDO ANTONIO | |||
01963.07.01 | ERICK HENRIQUE DA COSTA ROSA | |||
01963.07.10 | Estevan B | |||
01963.07.07 | Heitor Garcia | |||
01963.07.14 | ÍCARO | |||
01963.07.05 | JOÃO CARLOS DE JESUS FILHO | |||
01963.07.11 | JOÃO VITOR | |||
01963.07.03 | KAUE ANDERSON NUNES MELO | |||
01963.07.09 | Luis Fernando | |||
01963.07.02 | LUIZ GUILHERME TURATTO DE ALMEIDA | |||
01963.07.12 | MAURICIO | |||
01963.07.16 | pablo mateus | |||
01963.07.08 | Pedro S Veit | |||
01963.07.15 | pericles miguel |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | VANILSON VALDEMAR DA SILVEIRA | |
Técnico | NEY HAMILTON DE OLIVEIRA FILHO | |
Auxiliar Técnico | VANILSON VALDEMAR DA SILVEIRA |