CME Rancho Queimado
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
01964.04.08 | ADRIEL WERLICH | |||
01964.04.04 | ARAE DE LUCA KUHNEN | |||
01964.04.06 | DANILO MARTINS VIANA MARIAN | |||
01964.04.03 | ENZO BRUCH EGER | |||
01964.04.01 | IAGO SCHULLER | |||
01964.04.02 | IGOR SCHULLER | |||
01964.04.09 | JOAO GUILHERME KNAUL | |||
01964.04.05 | JUAN CARLOS GUCKERT | |||
01964.04.07 | MARLON HEINZ | |||
01964.04.10 | Vinicius |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | SOLONZINHO SCHAFER |