CME Antônio Carlos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
01964.05.07 | Andrei de Souza Oliveira | |||
01964.05.03 | Andrey de Souza Oliveira | |||
01964.05.06 | Artur Valenza Patinga | |||
01964.05.08 | Cleberson Schmitz Kreich | |||
01964.05.16 | ERICK SENA | |||
01964.05.15 | FERNANDO RANDAZZO | |||
01964.05.05 | Guilherme Tadeu Thiesen | |||
01964.05.13 | JOÃO PEDRO | |||
01964.05.01 | Joao Vitor Marinho | |||
01964.05.14 | MARCOS A. | |||
01964.05.04 | Marcos Antônio da Rosa | |||
01964.05.11 | Matheus Kaioande | |||
01964.05.10 | Pedro Henrique | |||
01964.05.17 | RENAN | |||
01964.05.09 | Rodinei Nascimento | |||
01964.05.02 | Salvio José Rodrigues Neto |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Carlos Alberto de Jesus Nogueira |