CME Rancho Queimado
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
01965.04.11 | ANDRÉ | |||
01965.04.03 | CARLOS EDUARDO RAMOS | |||
01965.04.02 | DANIEL MARTINS MARIAN | |||
01965.04.04 | EDUARDO FLORIANO | |||
01965.04.07 | EMERSON ORLANDO KRAUS | |||
01965.04.14 | Geovany Hoinasky | |||
01965.04.13 | GUILHERME | |||
01965.04.08 | IVO | |||
01965.04.05 | KAUE ALDO MULBERSTEDT | |||
01965.04.01 | KIPRIAN FELIPE MARQUIS | |||
01965.04.09 | LUAN | |||
01965.04.12 | MARTIN | |||
01965.04.06 | MATEUS FELIPE DA SILVA | |||
01965.04.10 | RHUAN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | SOLONZINHO SCHAFER |