CME Rancho Queimado
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
01966.04.11 | BRUNO MARIAN | |||
01966.04.02 | CRYSTIAN KOESTER | |||
01966.04.09 | DANIEL WERLICH | |||
01966.04.07 | DOUGLAS | |||
01966.04.03 | GABRIEL NICOLAS DA SILVA | |||
01966.04.08 | LUAN | |||
01966.04.05 | OTAVIO COELHO GUCKERT | |||
01966.04.04 | RAFAEL DOS SANTOS JUNIOR | |||
01966.04.10 | ROBSON VERMOHLEN | |||
01966.04.01 | RUAN VERENEZI XAVIER | |||
01966.04.06 | YURE ZANETTI RODRIGUES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | SOLONZINHO SCHAFER |