CME Antônio Carlos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
01967.05.08 | Adriano Pauli Junior | |||
01967.05.11 | ANDRE MACHADO FERREIRA | |||
01967.05.16 | BERNARDO | |||
01967.05.15 | BERNARDO | |||
01967.05.04 | Daniel Henrique Guseer | |||
01967.05.09 | Everton Souza de Souza | |||
01967.05.03 | Leonardo Zimmermann | |||
01967.05.06 | Lucas Coelho Pitz | |||
01967.05.02 | Lucas Osmar Schmitz da Silva | |||
01967.05.05 | Lucas Pauli de Souza | |||
01967.05.01 | Mateus Eriberto Schmitt | |||
01967.05.07 | Matheus Schmitz | |||
01967.05.14 | PEDRO HENRIQUE FRANCO | |||
01967.05.10 | RICHARD LEMOS LINS | |||
01967.05.13 | VINICIUS | |||
01967.05.12 | VINICIUS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Carlos Alberto de Jesus Nogueira |