30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
25/04/2015 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14:00 | Sub-09 | Chave única | DME Anitápolis | 2 x 8 | CME Águas Mornas | Ginásio de Esportes Maria Henkemeier |
002 | 14:30 | Sub-11 | Chave única | DME Anitápolis | 0 x 11 | CME Águas Mornas | Ginásio de Esportes Maria Henkemeier |
002 | 15:00 | Sub-13 | Chave única | DME Anitápolis | 1 x 1 | CME Águas Mornas | Ginásio de Esportes Maria Henkemeier |
002 | 15:45 | Sub-15 | Chave única | DME Anitápolis | 2 x 6 | CME Águas Mornas | Ginásio de Esportes Maria Henkemeier |
002 | 16:30 | Sub-17 | Chave única | DME Anitápolis | 6 x 1 | CME Águas Mornas | Ginásio de Esportes Maria Henkemeier |
23/05/2015 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 14:00 | Sub-09 | Chave única | CME Águas Mornas | 2 x 4 | CME Antônio Carlos | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
004 | 14:30 | Sub-11 | Chave única | CME Águas Mornas | 2 x 9 | CME Antônio Carlos | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
004 | 15:30 | Sub-13 | Chave única | CME Águas Mornas | 3 x 3 | CME Antônio Carlos | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
004 | 15:45 | Sub-15 | Chave única | CME Águas Mornas | 1 x 3 | CME Antônio Carlos | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
004 | 16:30 | Sub-17 | Chave única | CME Águas Mornas | 0 x 11 | CME Antônio Carlos | Ginásio de Esportes José Norberto Schimdt |
27/06/2015 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 00:00 | Sub-17 | Chave única | CME Palhoça | 8 x 2 | CME Águas Mornas | |
009 | 14:00 | Sub-09 | Chave única | CME Palhoça | 2 x 4 | CME Águas Mornas | Ginásio Carangueijão |
009 | 14:30 | Sub-11 | Chave única | CME Palhoça | 4 x 6 | CME Águas Mornas | |
009 | 15:00 | Sub-13 | Chave única | CME Palhoça | 3 x 0 | CME Águas Mornas | |
009 | 15:45 | Sub-15 | Chave única | CME Palhoça | 4 x 5 | CME Águas Mornas |
29/08/2015 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 14:00 | Sub-09 | Chave única | CME Águas Mornas | 2 x 4 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | Ginásio Carangueijão |
012 | 14:30 | Sub-11 | Chave única | CME Águas Mornas | 1 x 4 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | |
012 | 15:00 | Sub-13 | Chave única | CME Águas Mornas | 4 x 4 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | |
012 | 15:45 | Sub-15 | Chave única | CME Águas Mornas | 5 x 0 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | |
012 | 16:30 | Sub-17 | Chave única | CME Águas Mornas | 5 x 7 | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) |
26/09/2015 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 14:00 | Sub-09 | Chave única | CME Rancho Queimado | 0 x 1 | CME Águas Mornas | Ginásio Municipal Dona Otília Schappo Bunn |
013 | 14:30 | Sub-11 | Chave única | CME Rancho Queimado | 3 x 2 | CME Águas Mornas | |
013 | 15:00 | Sub-13 | Chave única | CME Rancho Queimado | 1 x 3 | CME Águas Mornas | |
013 | 15:45 | Sub-15 | Chave única | CME Rancho Queimado | 0 x 3 | CME Águas Mornas | |
013 | 16:30 | Sub-17 | Chave única | CME Rancho Queimado | 8 x 2 | CME Águas Mornas |
14/11/2015 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 11:00 | Sub-13 | 1ª Semi Final | CME Antônio Carlos | 0 x 2 | CME Águas Mornas | Ginásio Municipal Verde Vale |
017 | 14:45 | Sub-15 | 2ª Semi Final | CME Águas Mornas | 3 x 2 | CME Rancho Queimado | |
017 | 15:30 | Sub-09 | 2ª Semi Final | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | 3 x 2 | CME Águas Mornas |
21/11/2015 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 10:00 | Sub-11 | 2ª Semi Final | CME Antônio Carlos | 8 x 3 | CME Águas Mornas |