30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
09/05/2015 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 14:30 | Sub-09 | Chave única | CME Rancho Queimado | 0 x 1 | CME Palhoça | Ginásio Municipal Dona Otília Schappo Bunn |
003 | 15:30 | Sub-11 | Chave única | CME Rancho Queimado | 0 x 5 | CME Palhoça | Ginásio Municipal Dona Otília Schappo Bunn |
003 | 16:15 | Sub-13 | Chave única | CME Rancho Queimado | 4 x 4 | CME Palhoça | Ginásio Municipal Dona Otília Schappo Bunn |
003 | 17:10 | Sub-17 | Chave única | CME Rancho Queimado | 5 x 2 | CME Palhoça | Ginásio Municipal Dona Otília Schappo Bunn |
003 | 18:20 | Sub-15 | Chave única | CME Rancho Queimado | 8 x 3 | CME Palhoça | Ginásio Municipal Dona Otília Schappo Bunn |
07/06/2015 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 09:00 | Sub-09 | Chave única | CME Rancho Queimado | 0 x 1 | DME Anitápolis | Ginásio Municipal Dona Otília Schappo Bunn |
006 | 09:30 | Sub-11 | Chave única | CME Rancho Queimado | 3 x 2 | DME Anitápolis | Ginásio Municipal Dona Otília Schappo Bunn |
006 | 10:00 | Sub-13 | Chave única | CME Rancho Queimado | 2 x 2 | DME Anitápolis | Ginásio Municipal Dona Otília Schappo Bunn |
006 | 10:45 | Sub-15 | Chave única | CME Rancho Queimado | 7 x 2 | DME Anitápolis | Ginásio Municipal Dona Otília Schappo Bunn |
006 | 11:00 | Sub-17 | Chave única | CME Rancho Queimado | 1 x 5 | DME Anitápolis | Ginásio Municipal Dona Otília Schappo Bunn |
27/06/2015 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 00:00 | Sub-17 | Chave única | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | 3 x 5 | CME Rancho Queimado | Ginásio Municipal Dona Otília Schappo Bunn |
008 | 14:00 | Sub-09 | Chave única | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | 1 x 0 | CME Rancho Queimado | BEC |
008 | 14:30 | Sub-11 | Chave única | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | 4 x 2 | CME Rancho Queimado | BEC |
008 | 15:00 | Sub-13 | Chave única | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | 7 x 2 | CME Rancho Queimado | Ginásio Municipal Dona Otília Schappo Bunn |
008 | 15:45 | Sub-15 | Chave única | Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) | 1 x 3 | CME Rancho Queimado | Ginásio Municipal Dona Otília Schappo Bunn |
29/08/2015 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 14:00 | Sub-09 | Chave única | CME Antônio Carlos | 1 x 0 | CME Rancho Queimado | Ginásio Carangueijão |
010 | 14:30 | Sub-11 | Chave única | CME Antônio Carlos | 4 x 1 | CME Rancho Queimado | |
010 | 15:00 | Sub-13 | Chave única | CME Antônio Carlos | 8 x 2 | CME Rancho Queimado | |
010 | 15:45 | Sub-15 | Chave única | CME Antônio Carlos | 3 x 2 | CME Rancho Queimado | |
010 | 16:30 | Sub-17 | Chave única | CME Antônio Carlos | 6 x 4 | CME Rancho Queimado |
26/09/2015 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 14:00 | Sub-09 | Chave única | CME Rancho Queimado | 0 x 1 | CME Águas Mornas | Ginásio Municipal Dona Otília Schappo Bunn |
013 | 14:30 | Sub-11 | Chave única | CME Rancho Queimado | 3 x 2 | CME Águas Mornas | |
013 | 15:00 | Sub-13 | Chave única | CME Rancho Queimado | 1 x 3 | CME Águas Mornas | |
013 | 15:45 | Sub-15 | Chave única | CME Rancho Queimado | 0 x 3 | CME Águas Mornas | |
013 | 16:30 | Sub-17 | Chave única | CME Rancho Queimado | 8 x 2 | CME Águas Mornas |
14/11/2015 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 14:45 | Sub-15 | 2ª Semi Final | CME Águas Mornas | 3 x 2 | CME Rancho Queimado |
21/11/2015 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 16:00 | Sub-17 | 1ª Semi Final | DME Anitápolis | 2 (3) x (2) 2 | CME Rancho Queimado |