DME ANITÁPOLIS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04062.04.01 | EDUARDO MAYER | |||
04062.04.02 | GABRIEL VINICIUS ARNOLD DE PIERI | |||
04062.04.03 | HIGOR DA ROSA | |||
04062.04.04 | JOÃO OTÁVIO BIAZZOLO SCMIDT | |||
04062.04.11 | joao vitor mayer | |||
04062.04.05 | KAUAN ALFREDO SCHOLOSSER | |||
04062.04.06 | LUCAS KIRCHNER EGER | |||
04062.04.07 | MATHEUS GERONIMO COEHO | |||
04062.04.08 | MATHEUS GUILHERME TRUPPEL | |||
04062.04.12 | tiago pacheco | |||
04062.04.09 | VINICIUS DAVID FREITAS | |||
04062.04.10 | vitor ariel veloso |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | DIOGO BONETTI | |
Técnico | DIOGO BONETTI |