FME PALHOÇA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04062.03.14 | Erick Paust | |||
04062.03.05 | felipe h correa da rocha | |||
04062.03.13 | Fernando Merisio | |||
04062.03.09 | gabriel both de almeida | |||
04062.03.04 | gabriel ramos tramontini | |||
04062.03.12 | Juan Rodrigues | |||
04062.03.07 | lucas weber romanio | |||
04062.03.10 | Luiz Guilherme | |||
04062.03.06 | mario jorge b de lemos vieira | |||
04062.03.03 | mateus rodrigues furtuoso | |||
04062.03.01 | matheus pagani pereira | |||
04062.03.02 | pablo m gomes da silva | |||
04062.03.11 | Pedro Valentim | |||
04062.03.08 | vinicius soares frança |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Vanilson da Silveira | |
Técnico | Alex Biitencourt | |
Auxiliar Técnico | Bruno Gilvanei |