CME Antônio Carlos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
04062.02.04 | GUILHERME DE SOUZA SILVEIRA | 19/08/2007 | ||
04062.02.07 | Guilherme Santos | |||
04062.02.03 | JOÃO HENRIQUE PETRY | 06/12/2008 | ||
04062.02.05 | JULIO CESAR MILLESMEIN | 22/05/2007 | ||
04062.02.06 | KAUAN ASTE PAULI | 28/01/2007 | ||
04062.02.08 | Lucas Melo | |||
04062.02.01 | Luiz Claudio de Melo | 19/02/2008 | ||
04062.02.02 | RODRIGO SCHMITT KOCNE | 07/03/2007 | ||
04062.02.09 | Willian Nascimento |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |