DME ANITÁPOLIS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04063.04.01 | ANTONIO BACK SCHWEITZER | |||
04063.04.13 | bernardo a | |||
04063.04.02 | FELIPE SEEMANN HEINZ | |||
04063.04.14 | Gabriel Vinicius | |||
04063.04.03 | GUSTAVO MAYER | |||
04063.04.07 | HENRIQUE SCHULTER | |||
04063.04.08 | HERICK DA ROSA | |||
04063.04.12 | higor da rosa | |||
04063.04.04 | JOAO JOSE L ISIDORO DA SILVA | |||
04063.04.05 | JULIANO JERONIMO | |||
04063.04.06 | KAUAN FREITAS SARDA | |||
04063.04.09 | KAUE MACHADO DE FREITAS | |||
04063.04.10 | LUAN FRANCISCO BACK KRAUS | |||
04063.04.15 | Lucas k Eger | |||
04063.04.11 | natan |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | DIOGO BONETTI | |
Técnico | DIOGO BONETTI |