DME ANITÁPOLIS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04064.04.01 | ADRIANO REIS | |||
04064.04.02 | ALEXANDRO SEEMANN | |||
04064.04.09 | ANDREAS BACK TELLES DOS REIS | |||
04064.04.03 | BERNARDO ANTONIO | |||
04064.04.10 | CARLOS ANTONIO MAYER | |||
04064.04.04 | CARLOS ANTONIO MEYER | |||
04064.04.11 | DOUGLAS ALFREDO SHOLOSSER | |||
04064.04.05 | DOUGLAS DAVID | |||
04064.04.06 | ELIAS WESTFAL TEFEN | |||
04064.04.12 | GABRIEL RICHTER | |||
04064.04.07 | GABRIEL WARMELING | |||
04064.04.08 | JUAN ARMANDO | |||
04064.04.13 | KAUAN NIENKOTER | |||
04064.04.14 | LEONARDO PATERA SEIBICHER | |||
04064.04.15 | ROGER QUIRINO HASSE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | DIOGO BONETTI | |
Técnico | DIOGO BONETTI |