CME Águas Mornas
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
04065.05.10 | Adilson Heinzen | 10/04/2002 | ||
04065.05.02 | Daniel do Amaral | 09/04/2001 | ||
04065.05.15 | Eduardo Meurer | |||
04065.05.08 | Fabio Ferreira | 07/09/2001 | ||
04065.05.13 | Gabriel Garcia | 31/05/2002 | ||
04065.05.14 | Gabriel Homero | |||
04065.05.05 | Henrique Silva | 08/04/2002 | ||
04065.05.01 | Isequiel da Silva | 01/01/2002 | ||
04065.05.03 | Jeferson Kuhnen | 08/10/2001 | ||
04065.05.12 | João Gabriel Hinchel | 04/05/2002 | ||
04065.05.17 | Joao vitor | |||
04065.05.06 | Luiz Davi Sens | 01/05/2001 | ||
04065.05.07 | Mateus Silva | 08/08/2002 | ||
04065.05.18 | Matias | |||
04065.05.16 | Pedro | |||
04065.05.04 | Pedro Fortunato | 08/04/2001 | ||
04065.05.09 | Rian Pereira | 30/12/2001 | ||
04065.05.11 | Victor Hillesheim | 14/03/2002 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |