DME ANITÁPOLIS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
04066.04.10 | caio | |||
04066.04.12 | Daniel Werlich | |||
04066.04.09 | eduardo | |||
04066.04.05 | EDUARDO NIENCHERT | 23/09/1999 | ||
04066.04.04 | ELTON JOSE LAURINDO | 26/09/1999 | ||
04066.04.14 | Felix José | |||
04066.04.08 | guilherme | |||
04066.04.06 | GUSTAVO JOSE ALBINO | 23/07/1999 | ||
04066.04.07 | HIALISON MEURER | 01/07/1999 | ||
04066.04.01 | HYAGO SARDÃ | 09/09/1999 | ||
04066.04.11 | Jacson Schuller | |||
04066.04.02 | JOSÉ PAULO STEFFEN | 12/03/1999 | ||
04066.04.03 | NICOLAS VOLPADO FIGUEREDO | 10/03/1999 | ||
04066.04.13 | Otavio Coelho |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |